榮耀軌跡
| 年度 | 項目 | 得獎成績 |
|---|---|---|
| 114 | 「114-115年糖尿病支持團體運作計畫」優良糖尿病友支持團體主題評比 | 佳作 |
| 112 | 全國B、C型肝炎篩檢C肝風險潛勢2級地區 | 成效績優獎 |
| 110 | 提升糖尿病健康促進機構照護品質計畫執行成果 | 佳作 |
| 109 | 彰化縣傳染病肺結核防治 | 第一名 |
| 108 | 彰化縣心理衛生綜合業務 | 第一名 |
| 108 | 彰化縣傳染病肺結核防治 | 第一名 |
| 105 | 獲第八屆政府服務品質獎。 | 品質獎 |
| 102 | 獲彰化縣政府頒績優志工團隊獎。 | 績優志工團隊獎 |
| 101 | 彰化縣政府頒衛生保健志工服務 | 卓越獎 |
| 101 | 國健局頒全國糖尿病支持團體減重競賽方案 | 團體組優等獎 |
彰化縣溪州鄉衛生所
